قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی در دو ماه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع موج عظیمی از شکایات مردمی را به همراه داشته است. حذف ارز نیمایی برای محاسبه تعرفه ورودی خودروها و قطعات منفصله CKD جهت مونتاژ و جایگزینی آن با ارز ۶۹ هزار تومانی، تنها یکی از دلایل متعدد گرانی خودروها به حساب میآید.
افزایش ارز واردات از ۲۸ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان، حقوق ورودی خودروها را تقریبا ۲.۵ برابر میکند. از طرف دیگر طبق قانون بودجه سال جدید، واردات خودروهای بنزینی با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام میشود. این دو عامل به تنهایی نقش بسزایی در رشد قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی داشتهاند. علاوه بر اینها، طبق قانون ۱۴۰۴ قرار بر این شده تا ۱ درصد از قیمت نهایی خودرو به خرید آمبولانس اختصاص یابد. این عدد برای ماشینهای گرانقیمتی که ارزش آنها به بیش از ۱.۵ میلیارد میرسد، رقم قابل توجهی در نظر گرفته میشود.
در کنار ارز وارداتی ۷۰ هزار تومانی، تعرفه ۱۰۰ درصدی و سهم ۱ درصدی آمبولانسها، عواملی همچون افزایش نرخ بیمه، هزینه شمارهگذاری و دیون دولتی نیز قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی را در سال جدید تحت تأثیر قرار داده است. در دفاع از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی باید به این نکته اشاره کرد که تولید این نوع محصولات به ورود و استفاده از قطعات خارجی احتیاج دارد و مسلما با افزایش نرخ ارز واردات، قیمت مونتاژیها نیز بیشتر خواهد شد.

با اینکه تلاشهای بسیاری برای تعدیل قیمتها شده، ولی خودروسازان کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهور خواستار تداوم عرضه خودرو با نرخهای جدید هستند. با اینکه مصرفکنندگان و واردکنندگان به هیچ وجه از شرایط کنونی رضایت ندارند، اما خودروسازان داخلی و مونتاژکارها بیشترین بهره را از این گرانی میبرند.
تا پیش از شروع سال جاری و اعمال نرخهای جدید، خودروهای مونتاژی و وارداتی تفاوت قیمت کمی داشتند. این موضوع باعث میشد تا مشتریان بهجای خرید مونتاژیها، به سراغ مدلهای خارجی بروند. حال که خودروهای وارداتی به طور سرسامآوری گران شدهاند، دیگر رقیبی برای مونتاژیها به حساب نمیآیند.
در وضعیت فعلی، امکان خرید ماشینهای وارداتی تنها برای قشر توانمند جامعه مقدور بوده و اقشار با درآمد متوسط به سراغ مونتاژیها میروند. اقشار با درآمد پایین نیز چارهای بهجز خرید محصولات تولید داخل نمیبرند. به بیان بهتر، واردات خودرو منحصر به اقشار ثروتمند است و عمده جامعه از این فرایند بینصیب میمانند.
اگرچه واردات خودرو با اهداف روشن و امیدوارکنندهای از سر گرفته شد، ولی کاهش فعالیت واردکنندگان در سال گذشته و حالا افزایش چشمگیر قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی به این واقعیت اشاره میکند که شرایط آنطور که باید پیش نمیرود. این شیوه واردات نهتنها هیچ تأثیری روی تعدیل بازار و تنظیم قیمتها ندارد، بلکه حس رقابتپذیری میان شرکتهای عرضهکننده را از بین برده و مانع بهبود کیفیت محصولات و پیشرفت صنعت خودروسازی کشور میشود.

افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی
کمترین میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی ۱۷ میلیون تومان بوده که مربوط به سدان جک J4 کرمان موتور میشود. این محصول در سال گذشته با قیمت ۹۱۵ میلیون تومان فروخته میشد و در حال حاضر با قیمت ۹۳۲ میلیون تومان در دسترس مشتریان قرار دارد. لوکانو L7 بیشترین افزایش قیمت را بین مونتاژیها داشته است. رکورد افزایش قیمت بین محصولات وارداتی نیز متعلق به آئودی Q5 E-Tron 40 بوده که بیش از ۱.۷ میلیارد تومان گران شده و حالا با قیمت ۵.۶۵۷.۳۴۵.۰۰۰ تومان به فروش میرسد. لیست جدید قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی در اردیبهشت ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده میکنید.
برند | مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
کرمان موتور | جک J4 | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | ایگل KMC | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
بهمن موتور | هونگچی H5 | ۳.۱۲۵.۸۳۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۸.۵۳۶.۰۰۰ | ۲۲.۷۰۶.۰۰۰ |
فونیکس NEV | FX برقی | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ |
فردا موتورز | FMC SX5 | ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | جک S3 | ۱.۰۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۷۰۰.۰۰۰ |
فونیکس NEV | تیگو ۷ هیبرید | ۲.۲۸۹.۹۳۵.۰۰۰ | ۲.۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴.۰۶۵.۰۰۰ |
فونیکس NEV | تیگو ۸ هیبرید | ۳.۲۱۸.۱۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۰۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸۴.۵۶۵.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC A5 | ۱.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC X5 | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC J7 | ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
امویام | X22 پرو | ۹۶۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۸.۱۰۰.۰۰۰ |
امویام | X33 Cross | ۹۵۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
امویام | X33 کراس CVT | ۱.۰۸۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC T8 | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امویام | آریزو ۵ اسپرت IE | ۱.۲۹۱.۱۰۰.۳۰۰ | ۱.۴۳۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴۶.۱۰۰.۰۰۰ |
بهمن موتور | ون اینرودز | ۹۵۷.۴۶۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۵۴۰.۰۰۰ |
فونیکس | آریزو ۶ پرو | ۱.۴۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶۹.۱۰۰.۰۰۰ |
فردا موتورز | FMC T5 | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امویام | X55 پرو IE | ۱.۵۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۱.۱۰۰.۰۰۰ |
فونیکس | آریزو ۶ جیتی | ۱.۶۹۹.۴۳۵.۰۰۰ | ۱.۸۷۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷۲.۱۶۵.۰۰۰ |
فونیکس | تیگو ۷ پرمیوم | ۱.۷۳۳.۰۳۵.۰۰۰ | ۱.۹۰۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۷۳.۸۶۵.۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC T9 | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
فردا موتور | FMC 511 | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
فونیکس | FX AWD | ۲.۲۷۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
فونیکس | FX | ۲.۲۵۴.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۴۸۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۲۸.۸۶۵.۰۰۰ |
فونیکس | آرزو ۸ | ۲.۳۰۰.۵۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۹.۴۶۵.۰۰۰ |
فونیکس | تیگو ۷ پرومکس AWD | ۲.۳۴۰.۲۳۵.۰۰۰ | ۲.۵۷۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳۱.۹۶۵.۰۰۰ |
فونیکس | تیگو ۸ پرومکس | ۳.۱۲۷.۴۳۵.۰۰۰ | ۳.۳۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۶۵.۰۰۰ |
اکستریم | LX | ۲.۴۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۹۴.۰۹۰.۰۰۰ | ۲۵۵.۱۹۰.۰۰۰ |
اکستریم | TXL | ۳.۳۲۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۳۹.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۰۹.۲۸۰.۰۰۰ |
اکستریم | VX | ۴.۱۶۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۹۹.۰۸۰.۰۰۰ | ۳۲۹.۲۸۰.۰۰۰ |
ماموت فولکس واگن | ID4 | ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایران خودرو دیزل | فوتون G7 اتوماتیک | ۲.۵۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۴.۲۰۰.۰۰۰ |
لوکانو | L7 | ۲.۴۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۸۰۰.۰۰۰ |
امجی | MG GT | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امجی | MG4 برقی | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امجی | MG5 | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فردا موتور | سوبا M4 | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرشیا خودرو | BMW iX1 | ۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیتیال | هیوندای کونا | ۲.۹۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
معین خودرو | هوندا ENS1 | ۲.۴۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۳۱.۱۹۰.۱۰۰ | ۱.۶۴۲.۱۹۰.۱۰۰ |
معین خودرو | آئودی Q5 E-tron40 | ۳.۹۲۳.۷۷۸.۰۰۰ | ۵.۶۵۷.۳۴۵.۰۰۰ | ۱.۷۳۳.۵۶۷.۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید